Financials of MLS# 202213750
Let our listings inspire you...
English
Item | Details (Information deemed reliable, but not guaranteed.) |
---|---|
Current Price | $200,000 FS - Fee Simple |
Price / Sq. Ft. | $673.40 / Sq. Ft. |
Land Tenure | FS - Fee Simple (You own the land.) |
Tax Assessed Value | $218,900 |
Tax Assessed Value Improvements | $158,800 |
Tax Assessed Value Land | $60,100 |
Tax Exemption Owner Occupancy | $0 |
Tax Amount | $254 / Month |
Tax Year | 2023 |
TMK (Tax Map Key) | 2-3-038-002-0054 |
Maintenance | $1,206 / Month |
Maintenance/SqFt | $909 / Month / Sq. Ft. |
Total Monthly Fees | $1,206 / Month |
Maintenance Fee:
$1,101.06/month
What’s included in the Maintenance Fee:
Cable TV, Electricity, Hot Water, Internet Service, Other Common Expenses, Sewer, Water
Property Tax:
$147.69/month (2022)
Rental History:
Approx. $2,158.98 (monthly average for Jan-Jun 2022, before Hawaii tax )
Ground Lease Information:
N/A
日本語
Item | Details (Information deemed reliable, but not guaranteed.) |
---|---|
現在の価格 | $200,000 FS - Fee Simple |
$USD / Sq. M. | $7,248.42 / Sq. M. |
土地権利 | FS - Fee Simple (フィーシンプル。完全土地所有権付。) |
評価額 | $218,900 |
建物部分の評価額 | $158,800 |
土地の評価額 | $60,100 |
オーナー固定資産税控除 | $0 |
固定資産税額 | $254 / 月 |
税年度 | 2023 |
TMK | 2-3-038-002-0054 |
管理費 | $1,206 / 月 |
管理費単価(1平米) | $1,178 / 月 / Sq. M. |
1ヶ月の経費合計 | $1,206 / 月 |
管理費:
$1,101.06/月
管理費に含まれるもの:
基本ケーブルTV接続、電気、温水、水道、下水、インターネット接続、共有施設のメンテナンスなど。
固定資産税:
$147.69/月 (2022年度)
賃貸実績:
約$2,158.98 (2022年1月から6月までの税引き前の月平均実績)
借地権に関する情報:
N/A